공지사항

자료실

번호 분류 제목 강의자(소속) 작성일 조회
80 2022년 추계 Circulatory Support during Lung Transplantation 김정환 2022-11-14 486
79 2022년 추계 CPB for Heart Transplantation 김주연 2022-11-14 429
78 2022년 추계 Awake ECMO, rehabilitation 이석인 2022-11-14 461
77 2022년 추계 ECMO for postcardiotomy shock 이희문 2022-11-14 463
76 2022년 추계 ECMO for COVID 19 김재범 2022-11-14 426
75 2022년 추계 Donation after Circulatory death and organ perfusion 정인석 2022-11-14 402
74 2022년 추계 Heparin Resistance 이교선(전남대) 2022-11-14 441
73 2022년 추계 Circulatory arrest and cerebral perfusion strategies 김태훈 2022-11-14 417
72 2022년 추계 Anomalies of thoracic aorta (CoA/IAA) 최광호 2022-11-14 379
71 2022년 추계 ECMO for postcardiotomy shock 이영옥 2022-11-14 464
70 2022년 추계 FSV, HLHS 최은석 2022-11-14 511
69 2022년 추계 TOF, Ebstein 신홍주 2022-11-14 482
68 2022년 추계 pulmonary venous anomalies 조성규 2022-11-14 530
67 2022년 추계 ASD, VSD 장우성 2022-11-14 544
66 2022년 춘계 ECMO in infants and children 조성규 2022-11-14 489
1 2 3 4 5 6